Mall:GeoTemplate
| Koordinater | |||
|---|---|---|---|
| WGS84 | {latdegabs}° {latminint}′ {latsecdec}″ {latNS}, {londegabs}° {lonminint}′ {lonsecdec}″ {lonEW} {latdegdec}°, {londegdec}° | ||
| UTM | {utmzone} {utmeasting} {utmnorthing} | ||
| Objekt | |||
| Zoom | {zoom} | Skala | ± 1:{scale} |
| Typ | {type} | Region | {region} |
| Omkrets: 5, 10, 20, 50, 100, 250 km | |||
Globala karttjänster
| Tjänst | Karta | Satellitbild | Hybrid | Övrigt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Maps | Karta | Satellit | Hybrid | Terräng | |
| MapQuest | Karta | Satellit | Hybrid | ||
| Yahoo! Maps | Karta | Satellit | Hybrid | ||
| Live Search Maps | Karta | Satellit | Hybrid | Sned flygbild | |
| TerraServer | Satellit | Topografi | |||
| MSN Maps | Karta | ||||
| WikiMapia | Karta | Satellit | Hybrid | Terräng | |
| OpenStreetMap | Karta | ||||
| Maps-For-Free | Relief | ||||
| Ask.com | Karta | ||||
| Map24 | Karta | ||||
| Flash Earth | Satellit | ||||
| ACME Mapper | Karta | Satellit | Hybrid | Topografi | |
| MultiMap | Karta | ||||
| GeaBios | Satellit | ||||
| GlobeXplorer | Satellit | ||||
| McFly | Satellit | ||||
| Blue Marble Navigator | Satellit | ||||
| GeoNames | Hybrid | ||||
| Fourmilab | Satellit | ||||
| Norkart Virtual Globe | Satellit | ||||
| MapTech | Karta | ||||
| USMapServer | Karta | ||||
| Geody | Länkar | ||||
| GPS Visualizer | Karta | ||||
| NaviTraveler | Karta | ||||
| Degree Confluence Project | Info | ||||
| Shaded Relief | Karta | ||||
| PlanetEye | Fotografier |
| Innehåll: |
Asien · Australien · Europa (A–M) · Europa (N–Ö) · Nordamerika · Sydamerika | Övrig information |
|---|
Externa kartapplikationer
- NASA World Wind: locate. (Kräver NASA World Wind)
- Google Earth: locate. (Kräver Google Earth)
Satellitbilder nära realtid
- Find this location on weather satellite images from NASA.
- Find this location with Daily Terra, NASA + METAR (Airport) Weather information on interactive map.
- Find this location with Daily Aqua, NASA on interactive map.
GIS-relaterade kartor
- Topographie, 30sec Digital elevation model of this location
- Find this location (Satellite, Hybrid) on ArcWeb Explorer [1] (needs Flash plugin).